新闻动态
通知公告
CCC认证:家用和类似用途电器用外置电源适配器、充电器和内置开关电源产品 检测收费标准
2018-05-09 21:15:07 来源:本站
家用和类似用途电器用外置电源适配器、充电器和内置开关电源产品
检测收费标准
(开关电源)
标准编号:GB 4706.1-2005
No. | 检测项目 | 标准 条款 | 样品数量(个) | 收费标准(元) | 完成时间(天) | 备注 |
1 | 分类 | 6 | 1 | 50 | 0.5 |
|
2 | 标志和说明 | 7 | 1 | 80 | 0.5 |
|
3 | 对触及带电部件的防护 | 8 | 1 | 200 | 0.5 |
|
4 | 输入功率和电流 | 10 | 1 | 400 | 0.5 |
|
5 | 发热 | 11 | 1 | 1200 | 4 |
|
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 13 | 1 | 180 | 1 |
|
7 | 耐潮湿试验/潮湿状态下的泄漏电流和电气强度 | 15 16 | 1 1 | 500
| 5 |
|
8 | ||||||
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 17 | 1 | 800 | 1 |
|
10 | 耐久性 | 18 |
| - |
|
|
11 | 非正常工作 | 19 | 1 | 1500 | 4 |
|
12 | 稳定性和机械危险 | 20 | 1 | 200 | 1 |
|
13 | 机械强度 | 21 | 1 | 140 | 0.5 |
|
14 | 结构 | 22 | 1 | 560 | 0.5 |
|
15 | 内部布线 | 23 | 1 | 140 | 0.5 |
|
16 | 元件 | 24 | 1 | 200 | 0.5 |
|
17 | 电源连接和外部软线 | 25 | 1 | 110 | 1 |
|
18 | 外部导线用接线端子 | 26 | 1 | 100 | 1 |
|
19 | 接地措施 | 27 | 1 | 100 | 1 |
|
20 | 螺钉和连接 | 28 | 1 | 40 | 0.5 |
|
21 | 爬电距离、电气间隙、和穿通绝缘距离 | 29 | 1 | 200 | 0.5 |
|
22 | 耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 30 | 1 | 600 | 4 |
|
23 | 防锈 | 31 | 1 | 50 | 0.5 |
|
24 | 辐射、毒性和类似危险 | 32 | 1 | 40 | 0.5 |
|
合计 |
| 6 | 7390 | 25 | 外壳非螺钉固定的送整机4个,拆开的2个 |
标准编号:GB 4343.1-2009,GB/T 4343.2-2009,GB 17625.1-2012,GB/T 17625.2-2007
No. | 检测项目 | 标准 条款 | 样品数量(个) | 收费标准(元) | 完成时间(天) | 备注 |
1 | 连续骚扰电压 | 5 | 1 | 1000 | 2 | GB 4343.1-2009 |
2 | 骚扰功率 | 4.1.3 | 1 | 1200 | 2 | GB 4343.1-2009 |
3 | 谐波电流测试 | 7 | 1 | 1000 | 2 | GB 17625.1-2012 |
4 | 电压波动和闪烁 | 4 | 1 | 800 | 2 | GB/T 17625.2-2007 |
5 | 静电放电抗扰度 | 5.1 | 1 | 500 | 1 | GB/T 4343.2-2009 |
9 | 电快速瞬变/脉冲抗扰度 | 5.2 | 1 | 500 | 1 | GB/T 4343.2-2009 |
10 | 浪涌抗扰度 | 5.6 | 1 | 1000 | 1 | GB/T 4343.2-2009 |
11 | 射频场感应传导骚扰抗扰度 | 5.4 | 1 | 1000 | 1 | GB/T 4343.2-2009 |
12 | 电压暂降和短时中断抗扰度 | 5.7 | 1 | 500 | 1 | GB/T 4343.2-2009 |
合计 |
| 1 | 7500 | 13 |
|
家用和类似用途电器用外置电源适配器、充电器和内置开关电源产品
检测收费标准
(线性电源)
标准编号:GB 4706.1-2005
No. | 检测项目 | 标准 条款 | 样品数量(个) | 收费标准(元) | 完成时间(天) | 备注 |
1 | 分类 | 6 | 1 | 50 | 0.5 |
|
2 | 标志和说明 | 7 | 1 | 80 | 0.5 |
|
3 | 对触及带电部件的防护 | 8 | 1 | 200 | 0.5 |
|
4 | 输入功率和电流 | 10 | 1 | 400 | 0.5 |
|
5 | 发热 | 11 | 1 | 1200 | 4 |
|
6 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 | 13 | 1 | 180 | 1 |
|
7 | 耐潮湿试验/潮湿状态下的泄漏电流和电气强度 | 15 16 | 1 1 | 500
| 5 |
|
8 | ||||||
9 | 变压器和相关电路的过载保护 | 17 | 1 | 600 | 1 |
|
10 | 耐久性 | 18 |
| - |
|
|
11 | 非正常工作 | 19 | 1 | 1000 | 4 |
|
12 | 稳定性和机械危险 | 20 | 1 | 200 | 1 |
|
13 | 机械强度 | 21 | 1 | 140 | 0.5 |
|
14 | 结构 | 22 | 1 | 560 | 0.5 |
|
15 | 内部布线 | 23 | 1 | 140 | 0.5 |
|
16 | 元件 | 24 | 1 | 200 | 0.5 |
|
17 | 电源连接和外部软线 | 25 | 1 | 110 | 1 |
|
18 | 外部导线用接线端子 | 26 | 1 | 100 | 1 |
|
19 | 接地措施 | 27 | 1 | 100 | 1 |
|
20 | 螺钉和连接 | 28 | 1 | 40 | 0.5 |
|
21 | 爬电距离、电气间隙、和穿通绝缘距离 | 29 | 1 | 200 | 0.5 |
|
22 | 耐热、耐燃和耐漏电起痕 | 30 | 1 | 600 | 4 |
|
23 | 防锈 | 31 | 1 | 50 | 0.5 |
|
24 | 辐射、毒性和类似危险 | 32 | 1 | 40 | 0.5 |
|
合计 |
| 6 | 6690 | 25 | 外壳非螺钉固定的送整机4个,拆开的2个 |
标准编号:GB 4343.1-2009,GB/T 4343.2-2009,GB 17625.1-2012,GB/T 17625.2-2007
No. | 检测项目 | 标准 条款 | 样品数量(个) | 收费标准(元) | 完成时间(天) | 备注 |
1 | 连续骚扰电压 | 5 | 1 | 1000 | 2 | GB 4343.1-2009 |
2 | 骚扰功率 | 4.1.3 | 1 | 1200 | 2 | GB 4343.1-2009 |
3 | 谐波电流测试 | 7 | 1 | 1000 | 2 | GB 17625.1-2012 |
4 | 电压波动和闪烁 | 4 | 1 | 800 | 2 | GB/T 17625.2-2007 |
合计 |
| 1 | 4000 | 8 |
|
中检南方为中国强制性产品认证(CCC认证)的指定检测机构,实验室代码02101,主要为客户提供优质的电子电器产品检测服务。欢迎广大客户来中检南方参观交流。联系电话:0755-86131593