新闻动态
通知公告
二手采样和现场检测设备出售转让公告
2024-02-23 10:11:40 来源:本站
我司现有一批二手采样和现场检测设备批按现状公开转让,有关事项公告如下:
一、 转让标的基本情况
序号 | 资产名称 | 设备型号 | 设备原值 | 开始使用日期 |
1 | 大流量采样器 | EM-2031 | 12,393.16 | 2017/2/15 |
2 | 大流量采样器 | EM-2031 | 12,393.16 | 2017/2/15 |
3 | 大流量采样器 | EM-2031 | 12,393.17 | 2017/2/15 |
4 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
5 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
6 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
7 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
8 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
9 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
10 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
11 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
12 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.30 | 2017/2/15 |
13 | 综合采样器(含TSP/PM10) | ADS-2062 | 9,145.29 | 2017/2/15 |
14 | 职能烟尘烟气采样仪 | EM-3088 | 65,811.96 | 2017/7/28 |
15 | HD重金属分析仪 | HD ROCKSAND | 386,612.08 | 2018/6/8 |
16 | 烟气流速监测仪 | 3060-Y | 10,256.42 | 2016/3/14 |
17 | 大流量采样器 | EM-2031 | 12,393.16 | 2017/2/15 |
18 | 大流量采样器 | EM-2031 | 12,393.16 | 2017/2/15 |
19 | 大流量采样器 | EM-2031 | 12,393.16 | 2017/2/15 |
20 | 土壤环境专用采样器套装(手动) | CDB03HZ | 10,256.41 | 2018/6/25 |
21 | 土壤环境专用采样器套装(手动) | CDB03HZ | 10,256.41 | 2018/6/25 |
22 | 土壤环境专用采样器套装(手动) | CDB03HZ | 10,256.41 | 2018/6/25 |
23 | 电动土壤深层柱状采样器 | XDB0402B | 111,111.12 | 2018/6/25 |
24 | 测氡仪 | KJD-2000R | 39,957.26 | 2016/1/22 |
25 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
26 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
27 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
28 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
29 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
30 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
31 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
32 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
33 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
34 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
35 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
36 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
37 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
38 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 11,359.22 | 2016/3/25 |
39 | 颗粒物采样器 | ADS-2062 | 15,728.15 | 2016/3/25 |
40 | 颗粒物采样器(含PM2.5切割器) | ADS-2062 | 15,728.15 | 2016/3/25 |
41 | 颗粒物采样器(含PM2.5切割器) | ADS-2062 | 15,728.15 | 2016/3/25 |
42 | 颗粒物采样器(含PM2.5切割器) | ADS-2062 | 15,728.15 | 2016/3/25 |
43 | 颗粒物采样器(含PM2.5切割器) | ADS-2062 | 15,728.18 | 2016/3/25 |
44 | 恒流大气采样器 | EM-1500 | 5,555.55 | 2017/2/15 |
45 | 恒流大气采样器 | EM-1500 | 5,555.55 | 2017/2/15 |
46 | 恒流大气采样器 | EM-1500 | 5,555.55 | 2017/2/15 |
47 | 恒流大气采样器 | EM-1500 | 5,555.56 | 2017/2/15 |
48 | 恒流大气采样器 | EM-1500 | 5,555.56 | 2017/2/15 |
49 | 恒流大气采样器 | EM-1500 | 5,555.56 | 2017/2/15 |
50 | VOC检测仪 | PGM-7320 | 18,103.44 | 2018/5/30 |
51 | 水质测试仪 | HQ40D | 20,616.24 | 2018/7/18 |
52 | 水质测试仪 | HQ40D | 20,616.24 | 2018/7/18 |
53 | 自动烟尘气测试仪 | 3012H 新08代 | 60,307.69 | 2018/7/19 |
54 | 自动烟尘气测试仪 | 3012H 新08代 | 60,307.69 | 2018/7/19 |
55 | 24小时恒温恒流采样器 | 2021型 | 10,470.08 | 2018/7/19 |
56 | 24小时恒温恒流采样器 | 2021型 | 10,470.08 | 2018/7/19 |
57 | 智能烟气采样器 | 3071型 | 7,897.44 | 2018/7/19 |
58 | 智能烟气采样器 | 3071型 | 7,897.44 | 2018/7/19 |
59 | 智能烟气采样器 | 3071型 | 7,897.44 | 2018/7/19 |
60 | 智能烟气采样器 | 3071型 | 7,897.44 | 2018/7/19 |
61 | 空气重金属采样器 | 2034型 | 21,538.46 | 2018/7/19 |
62 | 空气重金属采样器 | 2034型 | 21,538.46 | 2018/7/19 |
63 | 空气重金属采样器 | 2034型 | 21,538.46 | 2018/7/19 |
64 | 空气重金属采样器 | 2034型 | 21,538.46 | 2018/7/19 |
65 | 空气重金属采样器 | 2034型 | 21,538.46 | 2018/7/19 |
66 | 空气重金属采样器 | 2034型 | 21,538.46 | 2018/7/19 |
67 | 自动烟尘气测试仪 | 3012H 新08代 | 73,470.09 | 2018/7/19 |
68 | 自动烟尘气测试仪 | 3012H 新08代 | 73,470.09 | 2018/7/19 |
69 | 自动烟尘气测试仪 | 3012H 新08代 | 86,632.48 | 2018/7/19 |
70 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.79 | 2018/7/19 |
71 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.79 | 2018/7/19 |
72 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.79 | 2018/7/19 |
73 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.79 | 2018/7/19 |
74 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.79 | 2018/7/19 |
75 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.79 | 2018/7/19 |
76 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.79 | 2018/7/19 |
77 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.80 | 2018/7/19 |
78 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.80 | 2018/7/19 |
79 | 智能烟气采样器 | 3072型 | 9,871.80 | 2018/7/19 |
80 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
81 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
82 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
83 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
84 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
85 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
86 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
87 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
88 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
89 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
90 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
91 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
92 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
93 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
94 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
95 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
96 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
97 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
98 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.27 | 2018/11/28 |
99 | 低流量采样器(组合式空气采样泵) | 910-0905-US-R | 13,504.34 | 2018/11/28 |
100 | VOC检测仪 | PGM-7320 | 19,310.34 | 2018/12/31 |
101 | 声级计(配置7/1级) | AWA6228 | 16,666.66 | 2016/4/27 |
102 | 光散射粉尘仪 | LD-6S | 15,213.68 | 2016/11/30 |
103 | 光散射粉尘仪 | LD-6S | 15,213.67 | 2016/11/30 |
104 | 空气微生物采样器 | QT30 | 32,649.57 | 2016/11/30 |
105 | VOC检测仪 | PGM-1800 | 7,863.25 | 2016/11/30 |
106 | 一体式烟气流速湿度直读仪 | ZR-3063,机编1051341 | 12,566.37 | 2021/12/17 |
2,164,904.80 |
二、受让条件
1.法律法规允许的自然人、法人及非法人组织;
2.国家法律、行政法规规定的其他条件。
3.受让价格不低于“37.93万”元。
三、转让方式
在公告期内产生两家及以上符合条件的意向受让方的,采取邮寄竞价方式确定受让方;只产生一个符合条件的意向受让方的,按照挂牌价与意向受让方报价就高原则直接签约。
四、受让须知
1.公告期:2024年02月23日至02月29日17时。
2.意向受让方在公告期内自行联系转让方踏勘转让标的,逾期不再受理。意向受让方应充分了解转让标的相关情况并向转让方咨询后,向我司办理报名登记手续并通过邮寄竞价。
3.转让标的以实物现状转让和移交。转让方不保证转让标的齐全和完整,意向受让方应充分了解转让标的现状及相关情况,并自行与我司咨询。意向受让方报名即表明其已完全了解并认可转让标的现状及相关情况,对转让标的无任何异议,自愿接受转让标的全部现状及瑕疵(包含但不限于已知或未知),自行承担一切法律责任和交易风险。转让标的成交后,受让方不得以不了解转让标的状况、转让标的存在瑕疵或现场勘查不清等任何理由,退还转让标的或拒付成交价款。
4.转让标的成交后,受让方须在5个工作日内与转让方签订交易合同并付清全部交易价款。
5.受让方付清全部交易价款后的3个工作日内由转让方向受让方进行资产的移交。
6.受让方须自行协调、办理转让标的拉运所需相关手续,承担全部税、费,且受让方须按照拉运工作有关法律法规的规定,依法安全拉运转让标的,并承担拉运过程中的一切风险与责任。
7.成交后,受让方及其拉运人员应遵守转让方有关规定和要求,签署相关安全协议,不得私自进入非转让标的区域,不得私自动用任何非转让标的。
五、联系方式:
联系地址:深圳市南山区西丽沙河路电子检测大厦
踏勘联系人:邓春涛 13528857912